TEL. 0193-22-1805
〒026-0011 岩手県釜石市港町1-5-25
資格関係 | 免許関係 | ||
種類 | 取得者数 | 種類 | 取得者数 |
監理技術者 | 26 | コンクリート工作物解体作業主任者 | 5 |
1級土木施工管理技士 | 24 | 岩手県木造住宅診断士 | 1 |
2級土木施工管理技士 | 11 | 排水設備責任技術者 | 11 |
1級建築士 | 1 | 浄化槽設備士 | 1 |
2級建築士 | 2 | 1級建築大工技能士 | 1 |
1級建築施工管理技士 | 6 | 配管技能士(1級) | 1 |
2級建築施工管理技士 | 6 | 配管技能士(2級) | 2 |
1級管工事施工管理技士 | 4 | 下水道技術検定(2種) | 1 |
2級管工事施工管理技士 | 4 | 下水道管理技術認定(管路施設) | 1 |
1級造園施工管理技士 | 3 |
車両系建設機械運転者(整地) | 24 |
2級造園施工管理技士 | 3 | クレーン運転士 | 3 |
2級建設機械施工技士 | 5 | 移動式クレーン運転士 | 15 |
1級舗装施工管理技術者 | 2 | 小型移動式クレーン運転士 | 22 |
2級舗装施工管理技術者 | 2 | 2級ボイラー技士 | 3 |
海上工事施工管理技術者 | 1 | 乙種危険物取扱責任者 | 3 |
水産工学士 | 7 | 丙種危険物取扱責任者 | 6 |
のり面施工管理技術者 | 1 | 大型自動車免許 | 21 |
工事管理者(JR) | 1 | 大型特殊自動車免許 | 11 |
宅地建物取引主任者 | 1 | けん引免許 | 1 |
測量士 | 2 | 海上起重機作業管理技士 | 4 |
測量士補 | 6 | 2級海技士(航海) | 1 |
第1種衛生管理者 | 2 | 4級海技士(航海) | 1 |
安全衛生責任者 | 24 | 5級海技士(航海) | 3 |
給水装置工事主任技術者 | 5 | 4級海技士(機関) | 1 |
給水装置工事配管技能者 | 3 | 5級海技士(機関) | 1 |
第1種内管工事士 | 1 | 1級小型船舶操縦士 | 11 |
第2種内管工事士 | 2 | 2級小型船舶操縦士 | 5 |
運航管理者 | 2 | 建設業簿記(2級) | 3 |
運行管理者 | 4 |
〒026-0011
岩手県釜石市港町1-5-25
TEL. 0193-22-1805
FAX. 0193-22-1827
e-mail. yma@yamamoto-constax.jp